Development
2026-08-01 to 2026-08-31
143h Total Hours
41 Projects
0.55x Budget Efficiency 758.8h actual / 1388.25h budgeted
4 People
19.9% PM Overhead 28.5h of 143h
0% QA Effort 0h of 143h
Top Clients
Projects +9 more
| Project | Client | Hours |
|---|---|---|
| spe-4303 Ionis Zanvatro Branded HCP IVA | Spectrum Science | 32.5h |
| olo-4322 Coastal Windows Website Optimization | Olomana Loomis ISC | 14h |
| wpal-4240 Wyndham Las Palmas SEO GEO Custom Plan | Wyndham Palmas | 11.25h |
| bvl-xfx-4325 Xifaxan iVA CLM Tracking Update | Broadview Labs | 10.75h |
| bvl-slq-4065 SLQ.0122.USA.20V8.0-SILIQ CVA Updates and Design | Broadview Labs | 9.75h |
| bio-corp-4308 Biodesix Maintenance [August 2026] | Biodesix | 9.75h |
| kco-4324 Kiddom Product Page | Kiddom Co | 8.25h |
| wgrm-4232 Wyndham Rio Mar Monthly SEO GEO Custom Plan | Wyndham Grand Rio Mar | 7.25h |
| tcm-4272 CARVYKTI CARTITUDE-1 eDetail Aid Update | The Change Makers | 6.25h |
| wgrm-4311 Wyndham Rio Mar SEO/GEO Custom Plan [August] | Wyndham Grand Rio Mar | 5.75h |
| bio-corp-4346 Biopharma Services webpage Updates | Biodesix | 4.75h |
| wgrm-wyn-4011 Rio Mar SEO Implementation | Wyndham Grand Rio Mar | 3.5h |
| bvl-4283 Wellbutrinxl IVA Animation Update | Broadview Labs | 2.5h |
| kco-4304 Kiddom Landing Page Engagement | Kiddom Co | 0.5h |
Contributors
Financial Health
Acceptable Projects ✓ On Target
100%
Target: ≥75%
Projects ≤105% of budget
Overrun Projects ✓ Within Limit
0%
Max: ≤25%
Projects >105% of budget
0 Over 13 Close to Limit 27 Healthy 1 No Budget
41 total projects 1388.25h budgeted / 758.8h actual Budget Efficiency: 0.55x
Close to Limit (13) +8 more
| Project | Client | Budget | Spent | Remaining | % Used | State | Last Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pav-dun-4267 Duncaster submission support | Pavone Agency | 2h | 2h | 0h | 100% | Active | Jul 8 |
| bvl-xfx-4004 CLM with Video Demo | Broadview Labs | 4h | 4h | 0h | 100% | Active | Apr 29 |
| tcm-3805-casgevy-canada-hcp-iva | The Change Makers | 6h | 6h | 0h | 100% | Active | Nov 21 |
| wgrm-wyn-4011 Rio Mar SEO Implementation | Wyndham Grand Rio Mar | 27h | 26h | 1h | 96.3% | Active | Aug 26 |
| bvl-4258 Xifaxan IBDS - PCP GI updates | Broadview Labs | 10h | 9.5h | 0.5h | 95% | Active | Jul 8 |
| bvl-xfx-3851 Xifaxan iVA CLM Tracking - ClickStream Tagging | Broadview Labs | 43h | 40.25h | 2.75h | 93.6% | Active | Mar 23 |
| bvl-4283 Wellbutrinxl IVA Animation Update | Broadview Labs | 12h | 11h | 1h | 91.7% | Active | Aug 20 |
| wgrm-4307 Debugging and Fixing Dine Form | Wyndham Grand Rio Mar | 5h | 4.5h | 0.5h | 90% | Active | Jul 31 |
| wgrm-4358 Holiday Addition | Wyndham Grand Rio Mar | 4h | 3.5h | 0.5h | 87.5% | Active | Sep 4 |
| spe-4303 Ionis Zanvatro Branded HCP IVA | Spectrum Science | 71.5h | 62.5h | 9h | 87.4% | Active | Sep 10 |
| tcm-jan-3996 DARZALEX® MAIA TIE eDetail Aid Update (Eng and FR) | The Change Makers | 73.5h | 63.55h | 9.95h | 86.5% | Active | Aug 18 |
| bvl-bau-4236 SLQ AI Updates research | Broadview Labs | 11h | 9.5h | 1.5h | 86.4% | Active | Jun 24 |
| bvl-4287 XIFAXAN CABTREO TOGGLE | Broadview Labs | 12h | 9.75h | 2.25h | 81.3% | Active | Jul 28 |
No Budget (1)
These projects have tracked hours but no budget set in Harvest. Add a budget so they can be monitored.
| Project | Client | Hours Spent | State | Last Activity |
|---|---|---|---|---|
| wgrm-4362 Wyndham: Rio Mar Events Component v2 | Wyndham Grand Rio Mar | 0.75h | Active | Sep 8 |