Q2 2026 Comparison
Apr – Jun 2026 · 3 months
Studio KPIs
Total Hours +246.5h ↑
1491h Apr
1453h May
1738h Jun
Delivery (Adj.) +8.6% ↑
53.2% Apr
60.0% May
61.8% Jun
Utilization (Adj.) -1.2% ↓
95.7% Apr
96.0% May
94.5% Jun
PTO Hours -236h ↓
247h Apr
78h May
11h Jun
Budget Efficiency —
0.57x Apr
0.65x May
0.25x Jun
Budget Health +13% ↑
77% Apr
82% May
90% Jun
PM Overhead -9.9% ↓
21.3% Apr
21.9% May
11.4% Jun
Freelancer Support
5 contractors| Name | Capability | Apr Hours | May Hours | Jun Hours | Apr Workstreams | May Workstreams | Jun Workstreams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donny Aguilar | Development | DP | 44h | 15h | — | prod 44h | prod 15h | — |
| Luis Xatruch | QA | Technical | 11h | — | 5h | prod 11h | — | prod 5h |
| Allison Orozco | Creative | UX/UI, Creative Operator, Freelance | — | — | 27.5h | — | — | creative 8h, dev 6.5h, prod 1.75h |
| Isabella Viracachá | Creative | Production, Creative Operator, Freelance | — | — | 18h | — | — | creative 11.75h |
| Jimena Rubiano | Creative Operator, Freelance | — | — | 10h | — | — | creative 6h |
Workstream Trends
Digital Production
| Metric | Apr | May | Jun | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Total Hours | 477h | 606h | 607h | +129.4h |
| Delivery Hours | 477h | 606h | 607h | +129.4h |
| PM Overhead | 6.0% | 21.0% | 21.8% | +15.8% |
| People | 9 | 9 | 10 | +1 |
Development
| Metric | Apr | May | Jun | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Total Hours | 65h | 147h | 204h | +139.1h |
| Delivery Hours | 65h | 147h | 204h | +139.1h |
| PM Overhead | 26.7% | 14.3% | 15.0% | -11.7% |
| People | 3 | 3 | 5 | +2 |
Creative
| Metric | Apr | May | Jun | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Total Hours | 121h | 72h | 256h | +135.8h |
| Delivery Hours | 121h | 72h | 256h | +135.8h |
| PM Overhead | 1.9% | 24.0% | 21.7% | +19.8% |
| People | 5 | 5 | 5 | — |
Quality KPIs
On-Time Delivery —
100% Apr
100% May
100% Jun
FTQ (Production) —
81.5% Apr
85.8% May
81.3% Jun
FTQ (QA) -2.8% ↓
99.2% Apr
98.2% May
96.4% Jun
Avg Revisions —
1.5 Apr
1.3 May
1.5 Jun
Individual Trends
10 resources| Name | Type | Apr Deliv. | May Deliv. | Jun Deliv. | Delta | Apr Util. | May Util. | Jun Util. | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Montealegre | pm | 37.2% | 39.9% | 57.1% | +19.9pp ↑ | 100.0% | 100.0% | 98.9% | -1.1pp ↓ |
| Gabriela Uzcategui | pm | 52.2% | 58.9% | 68.9% | +16.7pp ↑ | 89.9% | 93.8% | 94.9% | +5pp ↑ |
| Mari Mora | pm | 28.8% | 51.8% | 43.6% | +14.8pp ↑ | 90.9% | 91.3% | 92.0% | +1.1pp ↑ |
| Catalina Peña | production | 52.7% | 66.0% | 66.8% | +14.1pp ↑ | 96.2% | 96.3% | 90.4% | -5.8pp ↓ |
| Jimmy Gonzalez | production | 84.3% | 84.8% | 88.8% | +4.5pp ↑ | 95.3% | 97.5% | 100.0% | +4.7pp ↑ |
| Dionicio Taylor | production | 51.7% | 55.2% | 55.8% | +4.1pp ↑ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| Devani Genardi | production | 76.7% | 80.6% | 79.4% | +2.7pp ↑ | 90.3% | 90.8% | 92.5% | +2.2pp ↑ |
| Laura Melissa Gomez | production | 66.9% | 69.9% | 66.7% | — | 99.4% | 100.0% | 96.3% | -3.1pp ↓ |
| Alex Delgado | pm | 40.8% | 33.9% | 39.1% | -1.7pp ↓ | 95.6% | 94.4% | 94.7% | -0.9pp ↓ |
| Amanda Najera | production | N/A | N/A | 54.7% | — | N/A | N/A | 85.2% | — |
Analysis
Studio delivery improved +8.6pp
PM Delivery Breakdown
| Name | Apr | May | Jun | Delta | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Montealegre | 37.2% | 39.9% | 57.1% | +19.9pp ↑ | medium |
| Gabriela Uzcategui | 52.2% | 58.9% | 68.9% | +16.7pp ↑ | medium |
| Mari Mora | 28.8% | 51.8% | 43.6% | +14.8pp ↑ | medium |
| Alex Delgado | 40.8% | 33.9% | 39.1% | -1.7pp ↓ | low |
Production Delivery Breakdown
| Name | Apr | May | Jun | Delta | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalina Peña | 52.7% | 66.0% | 66.8% | +14.1pp ↑ | medium |
| Jimmy Gonzalez | 84.3% | 84.8% | 88.8% | +4.5pp ↑ | low |
| Dionicio Taylor | 51.7% | 55.2% | 55.8% | +4.1pp ↑ | low |
| Devani Genardi | 76.7% | 80.6% | 79.4% | +2.7pp ↑ | low |
| Laura Melissa Gomez | 66.9% | 69.9% | 66.7% | — | low |
| Amanda Najera | N/A | N/A | 54.7% | — | low |