Q2 2026 Comparison
Apr – May 2026 · 2 months
Studio KPIs
Total Hours -38.5h ↓
1491h Apr
1453h May
Delivery (Adj.) +6.8% ↑
53.2% Apr
60.0% May
Utilization (Adj.) —
95.7% Apr
96.0% May
PTO Hours -169h ↓
247h Apr
78h May
Budget Efficiency —
0.57x Apr
0.65x May
Budget Health +5% ↑
77% Apr
82% May
PM Overhead +0.6% ↑
21.3% Apr
21.9% May
Freelancer Support
2 contractors| Name | Capability | Apr Hours | May Hours | Apr Workstreams | May Workstreams |
|---|---|---|---|---|---|
| Donny Aguilar | Development | DP | 44h | 15h | prod 44h | prod 15h |
| Luis Xatruch | QA | Technical | 11h | — | prod 11h | — |
Workstream Trends
Digital Production
| Metric | Apr | May | Delta |
|---|---|---|---|
| Total Hours | 477h | 606h | +128.8h |
| Delivery Hours | 477h | 606h | +128.8h |
| PM Overhead | 6.0% | 21.0% | +15% |
| People | 9 | 9 | — |
Development
| Metric | Apr | May | Delta |
|---|---|---|---|
| Total Hours | 65h | 147h | +82.3h |
| Delivery Hours | 65h | 147h | +82.3h |
| PM Overhead | 26.7% | 14.3% | -12.4% |
| People | 3 | 3 | — |
Creative
| Metric | Apr | May | Delta |
|---|---|---|---|
| Total Hours | 121h | 72h | -48.5h |
| Delivery Hours | 121h | 72h | -48.5h |
| PM Overhead | 1.9% | 24.0% | +22.1% |
| People | 5 | 5 | — |
Quality KPIs
On-Time Delivery —
100% Apr
100% May
FTQ (Production) +4.3% ↑
81.5% Apr
85.8% May
FTQ (QA) -1% ↓
99.2% Apr
98.2% May
Avg Revisions —
1.5 Apr
1.3 May
Individual Trends
9 resources| Name | Type | Apr Deliv. | May Deliv. | Delta | Apr Util. | May Util. | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Mora | pm | 28.8% | 51.8% | +23pp ↑ | 90.9% | 91.3% | — |
| Catalina Peña | production | 52.7% | 66.0% | +13.3pp ↑ | 96.2% | 96.3% | — |
| Gabriela Uzcategui | pm | 52.2% | 58.9% | +6.7pp ↑ | 89.9% | 93.8% | +3.9pp ↑ |
| Devani Genardi | production | 76.7% | 80.6% | +3.9pp ↑ | 90.3% | 90.8% | +0.5pp ↑ |
| Dionicio Taylor | production | 51.7% | 55.2% | +3.5pp ↑ | 100.0% | 100.0% | — |
| Laura Melissa Gomez | production | 66.9% | 69.9% | +3pp ↑ | 99.4% | 100.0% | +0.6pp ↑ |
| Jose Montealegre | pm | 37.2% | 39.9% | +2.7pp ↑ | 100.0% | 100.0% | — |
| Jimmy Gonzalez | production | 84.3% | 84.8% | +0.5pp ↑ | 95.3% | 97.5% | +2.2pp ↑ |
| Alex Delgado | pm | 40.8% | 33.9% | -6.9pp ↓ | 95.6% | 94.4% | -1.2pp ↓ |
Analysis
Studio delivery improved +6.8pp
PM Delivery Breakdown
| Name | Apr | May | Delta | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Mari Mora | 28.8% | 51.8% | +23pp ↑ | high |
| Gabriela Uzcategui | 52.2% | 58.9% | +6.7pp ↑ | low |
| Jose Montealegre | 37.2% | 39.9% | +2.7pp ↑ | low |
| Alex Delgado | 40.8% | 33.9% | -6.9pp ↓ | low |
Production Delivery Breakdown
| Name | Apr | May | Delta | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Catalina Peña | 52.7% | 66.0% | +13.3pp ↑ | medium |
| Devani Genardi | 76.7% | 80.6% | +3.9pp ↑ | low |
| Dionicio Taylor | 51.7% | 55.2% | +3.5pp ↑ | low |
| Laura Melissa Gomez | 66.9% | 69.9% | +3pp ↑ | low |
| Jimmy Gonzalez | 84.3% | 84.8% | +0.5pp ↑ | low |