Q1 2026 Comparison
Jan – Mar 2026 · 3 months
Studio KPIs
Total Hours -130.5h ↓
1688h Jan
1599h Feb
1557h Mar
Delivery (Adj.) -5.2% ↓
51.5% Jan
50.8% Feb
46.3% Mar
Utilization (Adj.) -1.6% ↓
95.8% Jan
94.6% Feb
94.2% Mar
PTO Hours -80h ↓
88h Jan
74h Feb
8h Mar
Budget Efficiency —
0.79x Jan
0.86x Feb
0.92x Mar
Budget Health -8% ↓
63% Jan
62% Feb
55% Mar
PM Overhead +1.8% ↑
18.9% Jan
18.5% Feb
20.7% Mar
Freelancer Support
1 contractor| Name | Capability | Jan Hours | Feb Hours | Mar Hours | Jan Workstreams | Feb Workstreams | Mar Workstreams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Xatruch | QA | Technical | 168h | 158h | 16h | prod 67h, dev 22.75h, creative 3.5h | prod 78.5h, dev 10.75h, creative 3h | prod 9h, dev 5h |
Workstream Trends
Digital Production
| Metric | Jan | Feb | Mar | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Total Hours | 578h | 541h | 327h | -251.2h |
| Delivery Hours | 578h | 540h | 321h | -257.5h |
| PM Overhead | 36.4% | 25.2% | 27.8% | -8.6% |
| People | 9 | 8 | 9 | — |
Development
| Metric | Jan | Feb | Mar | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Total Hours | 179h | 77h | 315h | +135.5h |
| Delivery Hours | 179h | 77h | 315h | +135.5h |
| PM Overhead | 23.6% | 45.0% | 24.2% | +0.6% |
| People | 5 | 5 | 5 | — |
Creative
| Metric | Jan | Feb | Mar | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Total Hours | 67h | 159h | 82h | +15h |
| Delivery Hours | 67h | 159h | 82h | +15h |
| PM Overhead | 26.2% | 30.4% | 45.9% | +19.7% |
| People | 6 | 7 | 5 | -1 |
Quality KPIs
On-Time Delivery —
100% Jan
100% Feb
100% Mar
FTQ (Production) -0.6% ↓
82.4% Jan
82.4% Feb
81.8% Mar
FTQ (QA) +1.5% ↑
94.4% Jan
95.5% Feb
95.9% Mar
Avg Revisions —
1.8 Jan
1.7 Feb
1.8 Mar
Individual Trends
10 resources| Name | Type | Jan Deliv. | Feb Deliv. | Mar Deliv. | Delta | Jan Util. | Feb Util. | Mar Util. | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionicio Taylor | production | 37.9% | 38.0% | 82.1% | +44.2pp ↑ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — |
| Luis Xatruch | production | 55.5% | 58.4% | 87.5% | +32pp ↑ | 95.4% | 87.8% | 90.6% | -4.8pp ↓ |
| Jose Montealegre | pm | 35.2% | 24.8% | 45.2% | +10pp ↑ | 100.0% | 99.6% | 100.0% | — |
| Catalina Peña | production | 25.5% | 49.7% | 31.9% | +6.4pp ↑ | 90.6% | 94.8% | 98.3% | +7.7pp ↑ |
| Laura Melissa Gomez | production | 48.5% | 58.1% | 50.0% | +1.5pp ↑ | 99.5% | 99.7% | 100.0% | +0.5pp ↑ |
| Devani Genardi | production | 77.0% | 77.8% | 65.8% | -11.2pp ↓ | 92.7% | 88.9% | 91.5% | -1.2pp ↓ |
| Mari Mora | pm | 26.5% | 13.8% | 14.2% | -12.3pp ↓ | 96.1% | 97.7% | 91.5% | -4.6pp ↓ |
| Alex Delgado | pm | 35.4% | 37.2% | 23.0% | -12.4pp ↓ | 92.4% | 92.0% | 94.0% | +1.6pp ↑ |
| Jimmy Gonzalez | production | 92.1% | 87.8% | 67.8% | -24.3pp ↓ | 100.0% | 100.0% | 94.8% | -5.2pp ↓ |
| Gabriela Uzcategui | pm | 74.3% | 66.1% | 35.3% | -39pp ↓ | 92.7% | 87.3% | 77.8% | -14.9pp ↓ |
Analysis
Studio delivery dropped 5.2pp Driven primarily by PM department (-14.1pp) vs Production (+3.2pp)
PM Delivery Breakdown
| Name | Jan | Feb | Mar | Delta | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Montealegre | 35.2% | 24.8% | 45.2% | +10pp ↑ | medium |
| Mari Mora | 26.5% | 13.8% | 14.2% | -12.3pp ↓ | medium |
| Alex Delgado | 35.4% | 37.2% | 23.0% | -12.4pp ↓ | medium |
| Gabriela Uzcategui | 74.3% | 66.1% | 35.3% | -39pp ↓ | high |
Production Delivery Breakdown
| Name | Jan | Feb | Mar | Delta | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Dionicio Taylor | 37.9% | 38.0% | 82.1% | +44.2pp ↑ | high |
| Luis Xatruch | 55.5% | 58.4% | 87.5% | +32pp ↑ | high |
| Catalina Peña | 25.5% | 49.7% | 31.9% | +6.4pp ↑ | low |
| Laura Melissa Gomez | 48.5% | 58.1% | 50.0% | +1.5pp ↑ | low |
| Devani Genardi | 77.0% | 77.8% | 65.8% | -11.2pp ↓ | medium |
| Jimmy Gonzalez | 92.1% | 87.8% | 67.8% | -24.3pp ↓ | high |